| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico | ![]()  | 
| 
 Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte  | 
[
| ACADEMIA MILITAR MARISCAL SUCRE | Carrera 29 # 10 - 54 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO BILINGÜE CEDAM | Calle 2 B # 27 A - 02 INT 2 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO BILINGUE INTEGRAL | Calle 1 A # 29 - 05 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION CENTRO | Calle 19 # 19 - 27 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA | Carrera 24 B # 1 D - 12 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Calle 1 F # 18 C - 21 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | Calle 5 # 25 A - 65 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO RENE DESCARTES | Calle 1 D # 29 - 64 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO6 | Calendario A | 
| COLEGIO SAN JOSE | Carrera 29 # 12 - 83 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO SUPERIOR PALERMO SANTA ISABEL | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO | |
| COLEGIO TRIANGULO PALOQUEMAO | Carrera 29 # 13 - 10 PISO 2 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | 
| LICEO PARROQUIAL SAN GREGORIO MAGNO | Carrera 29 # 9 - 47 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| 
 prueba  | 
|||||
| 
 Nombre  | 
 Barrio  | 
 Grados  | 
 Icfes  | 
 Educación  | 
|
| 
 Liceo  | 
 De Cervantes El Retiro  | 
 El Retiro  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Colegio  | 
 Del Rosario De Santo Domingo  | 
 Chapinero Alto  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Colegio  | 
 Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas  | 
 Chapinero Alto  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Instituto  | 
 Educ Futuro Hoy  | 
 La Soledad  | 
 Prim Hasta 11  | 
 C  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Colegio  | 
 Filadelfia Para Sordos  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 Religioso Cristiano  | 
|
| 
 Liceo  | 
 Frances Louis Pasteur  | 
 La Cabrera  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Cal. B  | 
| 
 Colegio  | 
 Fund Nueva Granada  | 
 Chapinero Alto  | 
 Preesc - 11  | 
 A  | 
 Académico  | 
| 
 Colegio  | 
 Fund San Martin  | 
 Lago Gaitan  | 
 10 Y 11  | 
 Académico  | 
|
| 
 Instituto  | 
 Grupo Educ Bacata  | 
 Heroes  | 
 6 Hasta 11  | 
 A  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Instituto  | 
 Ingabo Sede Chapinero  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 C  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Colegio  | 
 Integl Baquerizo Y Murillo  | 
 Grancolombia- Caracas  | 
 6 Hasta 11  | 
 A  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Colegio  | 
 Jordan De Sajonia  | 
 Las Acacias  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Religioso Católico  | 
| 
 Gimnasio  | 
 Los Cipreses  | 
 Quinta Camacho  | 
 Preesc - 11  | 
 A  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Instituto  | 
 Milit Antonio Ricaurte  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 B  | 
 Militar  | 
| 
 Gimnasio  | 
 Moderno  | 
 La Porciuncula  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Bilingüe  | 
| 
 Colegio  | 
 Nuevo Gimnasio  | 
 Av. Chile  | 
 Preesc - 11  | 
 A+  | 
 Bilingüe  | 
| 
 Centro  | 
 Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero  | 
 Chapinero  | 
 Prim Hasta 11  | 
 C  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
| 
 Politecnico  | 
 Universal De Capac -Unicap-  | 
 Av. Chile  | 
 Prim Hasta 11  | 
 Adultos O Por Ciclos  | 
|
